| Análisis externo | |||
|---|---|---|---|
| Dependencia | Oportunidades | Amenazas | Estrategias |
| Directiva | Comunicación constante con la comunidad utilizando diferentes medios para compartir información importante y de manera continua. | El no contar con una web institucional implica no poderse comunicar abiertamente con la comunidad y dar a conocer información valiosa como funcionamiento, actividades, propósitos. Limita en tiempo y espacio para consultar información. | |
| Gestión de capacitaciones ofrecidas por secretaria de educación municipal para formar docentes. | No hay medios para socializar el trabajo que se realiza al interior de la institución, con ello no se consolida la imagen dentro de la comunidad. | ||
| Académica | Estudiantes competentes y competitivos para desenvolverse en entornos académicos superiores o laborales | Deserción de educación superior por parte de estudiantes debido a diversos factores sociales, económicos y académicos. | |
| Mejor ubicación en los escalafones de pruebas externas (saber - pro). | No alcanzar un puntaje alto en pruebas externas para posicionar a la institución en un buen lugar. | ||
| Durante el año programan visitas a la institución con solicitud previa para realizar jornadas de estudio y actualización alrededor de la ley 1620 de 2013 que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, haciendo énfasis en la prevención de ciberacoso. | |||
| Tecnológico: En muchos hogares se cuenta con herramientas o dispositivos para la navegación en internet y con conexión. | |||
| Comunidad | Hay un concejo de padres de familia conformado según lo exige la ley que participan en reuniones periódicas institucionales para ser informados sobre los procesos administrativos. | Los padres de familia tienen poca participación en los diseños y actualizaciones curriculares. | |
| Lo aprendido en la institución puede ser reforzado en el hogar y utilizado para necesidades no solamente académicas. | No hay participación de padres de familia en proyectos extracurriculares o institucionales. | ||
| Padres también se convierten en posibilitadores de esa adquisición de conocimiento a través del reconocimiento que hacen de la importancia de las TIC. | Hay otras comunidades que promueven la protección de jóvenes usuarios frente a los riesgos que representan un uso inadecuado de las TIC. | ||
| Económico: una familia con buen estado económico puede incidir para un buen desempeño y buena disposición del estudiante para aprender. | Una comunidad adulta poco alfabetizada en uso y aprovechamiento de nuevas tecnologías. | ||
| Familias con estados económicos muy variados o inestables debido al desempleo, el trabajo informal o temporal. | |||
| Administrativa y financiera | Contar con un presupuesto suficiente por parte del gobierno local para seguir mejorando y actualizando la infraestructura tecnológica de la institución con el objetivo de posibilitar el acceso de la comunidad académica a la información. | Atraso del crecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica frente a otras instituciones y con ello poca competitividad para ofrecer servicios académicos. | |
| Hay disponibilidad de los servicios básicos para todas las jornadas escolares (energía eléctrica, agua, alcantarillado y saneamiento). | En el año 2016 se está iniciando un nuevo gobierno municipal y ello implica parar varios proyectos educativos que aún no se saben si continuaran, se modificaran o desaparecerán. | ||
lunes, 7 de marzo de 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)